Регистрация
Регистрация
Укажите, пожалуйста, свой e-mail.
Топ лучших
751
crow
6
Фрагов13
Смертей0
В голову
M- (98)
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 751 |
Ник: | crow |
Skill: | M- (98) |
Убийств: | 6 |
Смертей: | 13 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 236 |
Попаданий: | 46 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 1689 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
19%
|
Время в игре: | 13 мин. 48 сек. |
Последнее посещение: | 5 октября 2024 г, 09:46 |
Заходов: | 1 |
Сыграно раундов: | 14 |
Выиграл за Т: | 4 |
Выиграл за CT: | 4 |
752
Scorpion
19
Фрагов26
Смертей6
В голову
M (104)
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 752 |
Ник: | Scorpion |
Skill: | M (104) |
Убийств: | 19 |
Смертей: | 26 |
Убийств в голову: | 6 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 355 |
Попаданий: | 99 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 3887 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 1 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
32%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
28%
|
Время в игре: | 43 мин. 21 сек. |
Последнее посещение: | 5 октября 2024 г, 18:02 |
Заходов: | 4 |
Сыграно раундов: | 28 |
Выиграл за Т: | 12 |
Выиграл за CT: | 0 |
753
ДОБРО
8
Фрагов15
Смертей1
В голову
M (103)
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 753 |
Ник: | ДОБРО |
Skill: | M (103) |
Убийств: | 8 |
Смертей: | 15 |
Убийств в голову: | 1 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 495 |
Попаданий: | 50 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 1803 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
13%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
10%
|
Время в игре: | 24 мин. 47 сек. |
Последнее посещение: | 5 октября 2024 г, 22:22 |
Заходов: | 2 |
Сыграно раундов: | 15 |
Выиграл за Т: | 2 |
Выиграл за CT: | 1 |
754
JCAW
9
Фрагов16
Смертей4
В голову
M (102)
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 754 |
Ник: | JCAW |
Skill: | M (102) |
Убийств: | 9 |
Смертей: | 16 |
Убийств в голову: | 4 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 202 |
Попаданий: | 21 |
Суицидов: | 1 |
Урон: | 1295 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 1 |
Взорванных бомб: | 1 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
44%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
10%
|
Время в игре: | 24 мин. 43 сек. |
Последнее посещение: | 22 ноября 2024 г, 23:01 |
Заходов: | 2 |
Сыграно раундов: | 18 |
Выиграл за Т: | 9 |
Выиграл за CT: | 0 |
755
1
0
Фрагов7
Смертей0
В голову
M- (96)
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 755 |
Ник: | 1 |
Skill: | M- (96) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 7 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 98 |
Попаданий: | 12 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 371 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
12%
|
Время в игре: | 21 мин. 12 сек. |
Последнее посещение: | 21 октября 2024 г, 22:27 |
Заходов: | 3 |
Сыграно раундов: | 8 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 2 |
756
.:: [CSB] | MOHCTEP ::.
5
Фрагов12
Смертей1
В голову
M- (99)
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 756 |
Ник: | .:: [CSB] | MOHCTEP ::. |
Skill: | M- (99) |
Убийств: | 5 |
Смертей: | 12 |
Убийств в голову: | 1 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 232 |
Попаданий: | 23 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 829 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
20%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
10%
|
Время в игре: | 18 мин. 53 сек. |
Последнее посещение: | 6 октября 2024 г, 09:01 |
Заходов: | 1 |
Сыграно раундов: | 14 |
Выиграл за Т: | 6 |
Выиграл за CT: | 0 |
757
cs
8
Фрагов15
Смертей3
В голову
M- (99)
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 757 |
Ник: | cs |
Skill: | M- (99) |
Убийств: | 8 |
Смертей: | 15 |
Убийств в голову: | 3 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 403 |
Попаданий: | 57 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 2028 |
Попыток разминирования: | 1 |
Разминирований: | 1 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
38%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
14%
|
Время в игре: | 20 мин. 30 сек. |
Последнее посещение: | 6 октября 2024 г, 12:47 |
Заходов: | 2 |
Сыграно раундов: | 16 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 5 |
758
romazan186
4
Фрагов11
Смертей0
В голову
M- (98)
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 758 |
Ник: | romazan186 |
Skill: | M- (98) |
Убийств: | 4 |
Смертей: | 11 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 215 |
Попаданий: | 34 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 955 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
16%
|
Время в игре: | 35 мин. 36 сек. |
Последнее посещение: | 6 октября 2024 г, 20:22 |
Заходов: | 2 |
Сыграно раундов: | 8 |
Выиграл за Т: | 1 |
Выиграл за CT: | 0 |
759
ALL-MS | BOSS
4
Фрагов11
Смертей3
В голову
M (101)
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 759 |
Ник: | ALL-MS | BOSS |
Skill: | M (101) |
Убийств: | 4 |
Смертей: | 11 |
Убийств в голову: | 3 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 335 |
Попаданий: | 32 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 1489 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
75%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
10%
|
Время в игре: | 19 мин. 43 сек. |
Последнее посещение: | 22 октября 2024 г, 19:44 |
Заходов: | 2 |
Сыграно раундов: | 13 |
Выиграл за Т: | 6 |
Выиграл за CT: | 0 |
760
раз_два
7
Фрагов14
Смертей3
В голову
M (100)
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 760 |
Ник: | раз_два |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 7 |
Смертей: | 14 |
Убийств в голову: | 3 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 537 |
Попаданий: | 58 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 3315 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
43%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
11%
|
Время в игре: | 46 мин. 14 сек. |
Последнее посещение: | 6 ноября 2024 г, 00:40 |
Заходов: | 2 |
Сыграно раундов: | 14 |
Выиграл за Т: | 7 |
Выиграл за CT: | 1 |
761
GSClient
22
Фрагов29
Смертей5
В голову
M (111)
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 761 |
Ник: | GSClient |
Skill: | M (111) |
Убийств: | 22 |
Смертей: | 29 |
Убийств в голову: | 5 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 1028 |
Попаданий: | 181 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 6572 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 2 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
23%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
18%
|
Время в игре: | 51 мин. 29 сек. |
Последнее посещение: | 7 октября 2024 г, 13:59 |
Заходов: | 4 |
Сыграно раундов: | 40 |
Выиграл за Т: | 22 |
Выиграл за CT: | 0 |
762
ALL-MS | BOSS
4
Фрагов11
Смертей1
В голову
M- (99)
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 762 |
Ник: | ALL-MS | BOSS |
Skill: | M- (99) |
Убийств: | 4 |
Смертей: | 11 |
Убийств в голову: | 1 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 111 |
Попаданий: | 14 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 969 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
25%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
13%
|
Время в игре: | 15 мин. 33 сек. |
Последнее посещение: | 1 ноября 2024 г, 18:30 |
Заходов: | 1 |
Сыграно раундов: | 12 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 1 |
763
idi domoi }I{opy moi
15
Фрагов22
Смертей9
В голову
M (105)
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 763 |
Ник: | idi domoi }I{opy moi |
Skill: | M (105) |
Убийств: | 15 |
Смертей: | 22 |
Убийств в голову: | 9 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 921 |
Попаданий: | 121 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 4957 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
60%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
13%
|
Время в игре: | 31 мин. 39 сек. |
Последнее посещение: | 27 октября 2024 г, 01:23 |
Заходов: | 2 |
Сыграно раундов: | 23 |
Выиграл за Т: | 2 |
Выиграл за CT: | 10 |
764
Dor1 !
14
Фрагов21
Смертей6
В голову
M (104)
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 764 |
Ник: | Dor1 ! |
Skill: | M (104) |
Убийств: | 14 |
Смертей: | 21 |
Убийств в голову: | 6 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 760 |
Попаданий: | 159 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 5604 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
43%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
21%
|
Время в игре: | 34 мин. 8 сек. |
Последнее посещение: | 12 октября 2024 г, 19:48 |
Заходов: | 2 |
Сыграно раундов: | 23 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 11 |
765
kot
10
Фрагов17
Смертей5
В голову
M (101)
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 765 |
Ник: | kot |
Skill: | M (101) |
Убийств: | 10 |
Смертей: | 17 |
Убийств в голову: | 5 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 805 |
Попаданий: | 78 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 3206 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
50%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
10%
|
Время в игре: | 25 мин. 53 сек. |
Последнее посещение: | 5 ноября 2024 г, 14:34 |
Заходов: | 2 |
Сыграно раундов: | 16 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 9 |